历届冠军一览| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2) | 🇫🇷 法国 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3) | 🇫🇷 法国 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇧🇷 巴西 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2) | 🇮🇹 意大利 |
每组4队,前两名晋级淘汰赛。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。2026年起小组变为3队一组共16组。
✅ 世界杯对战结果表 · 移动端极速查询 · 覆盖历届决赛、小组赛经典对决。数据源自FIFA官方,实时更新。本站提供最清晰的赛事记录、冠军榜单及专业问答,球迷必备工具。
⚡ 智能适配百度移动端算法,快速索引内容。